
| 型号/规格 | 容量 (kVA) | 初级 | 次级 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 结构 | ||
| V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
| -500A | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 440×300×550 | 45 | 一体 | 
| -1000A | 5 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 78 | 一体 | 
| 1500A | 7.5 | 200 | 35 | 6.5 | 1500 | 570×440×750 | 92 | 一体 | 
| 2000A | 10 | 200 | 50 | 6. | 2000 | 570×440×750 | 105 | 一体 | 
| 2500A | 15 | 380 | 40 | 6 | 2500 | 600×430×800 500*400*500 | 94 125 | 分体 | 
| 3000A | 18 | 380 | 45 | 6 | 3000 | 300×420×400 500×420×600 | 80 65 | 分体 | 
| -4000A | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×830 | 180 | 分体 | 
| -5000A | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×880 300×500×500 | 145 120 | 分体 | 
| -6000A | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×880 300×500×500 | 150 140 | 分体 | 
| -8000A | 48 | 380 | 125 | 6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 160 | 分体 | 
| -10000A | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 180 | 分体 | 
 719388481
719388481